Sobre la RIFA del BAZAR DIPLOMATICO
Para poder entrar en posesión de su premio favor de
– llamar a 914 363 981
– escribir email a: madrid.va@eda.admin.ch
Horario de recogida es:
21.03.2023 de 11:00-17:00 horas
22.03.2023 de 07:00- 14:00 horas
23.03.2023 de 07:00- 14:00 horas
24.03.2023 de 11:00-14:00 horas
28.03.2023 de 11:00-16:00 horas
Lugar de recogida:
Embajada de Suiza
Nuñez de Balboa 35ª, 5D
LISTA DE LAS RIFAS GANADORAS
Numero del
regalo |
Numero de RIFA ganador |
Numero del regalo |
Numero de RIFA ganador |
1 | 2054 | 40 | 0609 |
2 | 0625 | 41 | 0211 |
3 | 0698 | 42 | 0277 |
4 | 0818 | 43 | 0655 |
5 | 1126 | 44 | 0596 |
6 | 1744 | 45 | 1196 |
7 | 0134 | 46 | 0926 |
8 | 0744 | 47 | 0949 |
9 | 0168 | 48 | 1187 |
10 | 0225 | 49 | 1889 |
11 | 1654 | 50 | 0831 |
12 | 1565 | 51 | 0130 |
13 | 2045 | 52 | 0624 |
14 | 0297 | 53 | 0158 |
15 | 1306 | 54 | 0975 |
16 | 0421 | 55 | 2040 |
17 | 0776 | 56 | 0092 |
18 | 0732 | 57 | 1111 |
19 | 1712 | 58 | 2130 |
20 | 0739 | 59 | 0493 |
21 | 0605 | 60 | 0664 |
22 | 1355 | 61 | 0181 |
23 | 0116 | 62 | 0631 |
24 | 1386 | 63 | 1121 |
25 | 0919 | 64 | 1276 |
26 | 1508 | 65 | 1043 |
27 | 1602 | 66 | 0539 |
28 | 1353 | 67 | 0888 |
29 | 1151 | 68 | 0414 |
30 | 0805 | 69 | 1704 |
31 | 0025 | 70 | 1324 |
32 | 1193 | 71 | 1678 |
33 | 1033 | 72 | 0566 |
34 | 1732 | 73 | 0464 |
35 | 1652 | 74 | 0749 |
36 | 1378 | 75 | 1031 |
37 | 0878 | 76 | 1491 |
38 | 1352 | 77 | 0231 |
39 | 0079 | 78 | 0279 |
79 | 1558 | 125 | 1013 |
80 | 0585 | 126 | 0526 |
81 | 0299 | 127 | 0857 |
82 | 0689 | 128 | 2129 |
83 | 0743 | 129 | 1036 |
84 | 0431 | 130 | 0750 |
85 | 0366 | 131 | 1084 |
86 | 1583 | 132 | 1059 |
87 | 1534 | 133 | 0066 |
88 | 0893 | 134 | 0459 |
89 | 1605 | 135 | 0450 |
90 | 1265 | 136 | 0877 |
91 | 0370 | 137 | 0956 |
92 | 1312 | 138 | 0813 |
93 | 0925 | 139 | 0933 |
94 | 0556 | 140 | 1603 |
95 | 1123 | 141 | 2140 |
96 | 2055 | 142 | 1316 |
97 | 0453 | 143 | 1614 |
98 | 0841 | 144 | 1885 |
99 | 0099 | 145 | 0253 |
100 | 1356 | 146 | 0398 |
101 | 0580 | 147 | 0532 |
102 | 2089 | 148 | 2048 |
103 | 0735 | 149 | 1406 |
104 | 2131 | 150 | 1658 |
105 | 0868 | 151 | 1130 |
106 | 1309 | 152 | 1586 |
107 | 1595 | 153 | 1530 |
108 | 1003 | 154 | 2141 |
109 | 0165 | 155 | 0955 |
110 | 1285 | 156 | 0938 |
111 | 1010 | 157 | 0485 |
112 | 0378 | 158 | 1926 |
113 | 1026 | 159 | 2097 |
114 | 0106 | 160 | 1034 |
115 | 1632 | 161 | 2001 |
116 | 0766 | 162 | 1065 |
117 | 1076 | 163 | 1531 |
118 | 1371 | 164 | 1209 |
119 | 0214 | 165 | 0433 |
120 | 0290 | 166 | 1421 |
121 | 1256 | 167 | 1124 |
122 | 1594 | 168 | 1270 |
123 | 1899 | 169 | 0317 |
124 | 1650 | 170 | 1288 |
171 | 0351 | 217 | 1802 |
172 | 0695 | 218 | 1884 |
173 | 0002 | 219 | 1546 |
174 | 0869 | 220 | 0669 |
175 | 1623 | 221 | 1705 |
176 | 0900 | 222 | 1032 |
177 | 0644 | 223 | 0759 |
178 | 1022 | 224 | 1661 |
179 | 0095 | 225 | 0301 |
180 | 1302 | 226 | 0438 |
181 | 0562 | 227 | 0807 |
182 | 1280 | 228 | 1939 |
183 | 0312 | 229 | 0895 |
184 | 1927 | 230 | 0620 |
185 | 1598 | 231 | 0255 |
186 | 0362 | 232 | 1326 |
187 | 0934 | 233 | 0682 |
188 | 1463 | 234 | 0363 |
189 | 1536 | 235 | 1582 |
190 | 0067 | 236 | 1608 |
191 | 1230 | 237 | 0972 |
192 | 0657 | 238 | 0997 |
193 | 0235 | 239 | 0216 |
194 | 0951 | 240 | 0228 |
195 | 1464 | 241 | 0662 |
196 | 0184 | 242 | 0567 |
197 | 0473 | 243 | 1165 |
198 | 1655 | 244 | 0752 |
199 | 1789 | 245 | 1878 |
200 | 0434 | 246 | 1664 |
201 | 1869 | 247 | 1978 |
202 | 1667 | 248 | 1887 |
203 | 1612 | 249 | 0601 |
204 | 1428 | 250 | 1527 |
205 | 1626 | 251 | 1639 |
206 | 2138 | 252 | 0634 |
207 | 0208 | 253 | 1883 |
208 | 1137 | 254 | 0039 |
209 | 1453 | 255 | 1702 |
210 | 0301 | 256 | 1829 |
211 | 1260 | 257 | 1255 |
212 | 1730 | 258 | 1205 |
213 | 1362 | 259 | 1154 |
214 | 0474 | 260 | 1807 |
215 | 1784 | 261 | 0944 |
216 | 1779 | 262 | 1207 |
263 | 0571 | 309 | 1000 |
264 | 1247 | 310 | 0769 |
265 | 0846 | 311 | 0650 |
266 | 0245 | 312 | 0942 |
267 | 1235 | 313 | 0559 |
268 | 1305 | 314 | 1215 |
269 | 1016 | 315 | 0056 |
270 | 0742 | 316 | 0266 |
271 | 0136 | 317 | 1145 |
272 | 1208 | 318 | 1781 |
273 | 0570 | 319 | 1400 |
274 | 1331 | 320 | 0904 |
275 | 0355 | 321 | 0561 |
276 | 1827 | 322 | 1563 |
277 | 1163 | 323 | 0058 |
278 | 1248 | 324 | 1648 |
279 | 1591 | 325 | 0432 |
280 | 0410 | 326 | 0229 |
281 | 0457 | 327 | 0443 |
282 | 0135 | 328 | 1325 |
283 | 1017 | 329 | 0914 |
284 | 1351 | 330 | 1561 |
285 | 1148 | 331 | 1039 |
286 | 0292 | 332 | 0889 |
287 | 1251 | 333 | 0591 |
288 | 0828 | 334 | 0142 |
289 | 0018 | 335 | 0558 |
290 | 1296 | 336 | 0552 |
291 | 0794 | 337 | 1647 |
292 | 1617 | 338 | 0661 |
293 | 1109 | 339 | 2056 |
294 | 0248 | 340 | 1863 |
295 | 0179 | 341 | 0445 |
296 | 2127 | 342 | 1548 |
297 | 2003 | 343 | 0053 |
298 | 1055 | 344 | 1092 |
299 | 0296 | 345 | 2137 |
300 | 1014 | 346 | 0155 |
301 | 1102 | 347 | 0573 |
302 | 0784 | 348 | 0251 |
303 | 1139 | 349 | 0272 |
304 | 0872 | 350 | 1682 |
305 | 0594 | ||
306 | 2092 | ||
307 | 1729 | ||
308 | 1020 |
El sábado 18 de marzo del 2023 tendrá lugar la XXIV a edición del Bazar Diplomático Solidario
El Kermés vuelve a su publico madrileño después de 5 años y será una muestra de solidaridad, colaboración y unidad de un gran numero de embajadas acreditadas en España comprometidas con la ayuda de los que se encuentran en situaciones difíciles.
AIDE, a través de su presidenta y la junta directiva 2021-2013, agradece la participación de todos los países y el gran trabajo y dedicación de todos: las embajadas, patrocinadores, voluntarios y miembros que juntos están trabajando para que este
Bazar 2023 consiga sus metas de ayuda solidaria
La recaudación será para el proyecto de Bancos de Alimentos de España de la Fundación Reina Sofía
¡Los esperamos!
Hotel InterContinental Madrid
Horario 12:30 – 20:00.
Entrada: 4 € ( niños menores de 12 años entrada libre)